[�|�x�N�C�Y] [����] [�����ю�] [���ѕ��z] [�o���]

�|�x�N�C�Y�X�[�p�[�J���g��
�o���


���o��󋵏��
����萔 423��
���o��� 212256��
������� 165794��
���ϐ���� 43.12�b
������ 78.11��

���ԍ� ���� ���� ����� �쐬�� ����e �W������
�p1�D 710�l��681�l���� 95.9�� 4.33�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p2�D 736�l��688�l���� 93.4�� 4.35�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p3�D 767�l��590�l���� 76.9�� 6.95�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p4�D 746�l��715�l���� 95.8�� 4.06�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p5�D 719�l��637�l���� 88.5�� 3.69�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p6�D 738�l��697�l���� 94.4�� 4.42�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p7�D 711�l��671�l���� 94.3�� 5.10�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p8�D 720�l��591�l���� 82.0�� 5.38�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p9�D 727�l��675�l���� 92.8�� 4.25�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p10�D 761�l��722�l���� 94.8�� 4.07�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p11�D 751�l��673�l���� 89.6�� 3.90�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p12�D 708�l��546�l���� 77.1�� 3.25�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p13�D 714�l��566�l���� 79.2�� 4.24�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p14�D 754�l��703�l���� 93.2�� 3.96�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p15�D 778�l��730�l���� 93.8�� 4.33�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p16�D 740�l��662�l���� 89.4�� 5.23�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p17�D 744�l��702�l���� 94.3�� 4.31�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p18�D 731�l��688�l���� 94.1�� 3.84�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p19�D 735�l��658�l���� 89.5�� 5.96�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p20�D 708�l��659�l���� 93.0�� 4.92�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p21�D 748�l��692�l���� 92.5�� 3.99�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p22�D 748�l��702�l���� 93.8�� 4.41�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p23�D 720�l��677�l���� 94.0�� 4.40�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p24�D 744�l��711�l���� 95.5�� 3.93�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p25�D 756�l��714�l���� 94.4�� 4.23�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p26�D 703�l��650�l���� 92.4�� 4.36�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p27�D 741�l��702�l���� 94.7�� 4.15�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p28�D 722�l��677�l���� 93.7�� 5.55�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p29�D 742�l��691�l���� 93.1�� 4.38�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p30�D 687�l��635�l���� 92.4�� 4.28�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p31�D 673�l��639�l���� 94.9�� 3.84�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p32�D 731�l��638�l���� 87.2�� 5.09�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p33�D 745�l��628�l���� 84.2�� 4.37�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p34�D 766�l��732�l���� 95.5�� 3.82�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p35�D 751�l��701�l���� 93.3�� 4.36�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p36�D 754�l��708�l���� 93.8�� 4.18�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p37�D 773�l��675�l���� 87.3�� 4.65�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p38�D 745�l��709�l���� 95.1�� 4.51�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p39�D 744�l��670�l���� 90.0�� 5.49�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p40�D 714�l��643�l���� 90.0�� 5.65�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p41�D 713�l��575�l���� 80.6�� 7.16�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p42�D 727�l��664�l���� 91.3�� 4.39�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p43�D 702�l��575�l���� 81.9�� 5.66�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p44�D 758�l��657�l���� 86.6�� 4.66�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p45�D 778�l��550�l���� 70.6�� 5.55�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p46�D 803�l��557�l���� 69.3�� 5.57�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p47�D 731�l��637�l���� 87.1�� 5.90�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p48�D 757�l��685�l���� 90.4�� 5.47�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p49�D 754�l��698�l���� 92.5�� 5.33�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p50�D 740�l��627�l���� 84.7�� 5.40�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p51�D 796�l��627�l���� 78.7�� 5.72�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p52�D 752�l��689�l���� 91.6�� 4.61�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p53�D 754�l��714�l���� 94.6�� 4.58�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p54�D 757�l��676�l���� 89.2�� 5.11�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p55�D 763�l��736�l���� 96.4�� 3.59�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p56�D 703�l��642�l���� 91.3�� 3.70�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p57�D 746�l��710�l���� 95.1�� 4.03�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p58�D 733�l��703�l���� 95.9�� 3.93�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p59�D 760�l��714�l���� 93.9�� 4.27�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p60�D 772�l��734�l���� 95.0�� 3.68�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p61�D 718�l��628�l���� 87.4�� 4.81�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p62�D 708�l��600�l���� 84.7�� 4.79�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p63�D 766�l��576�l���� 75.1�� 4.12�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p64�D 770�l��590�l���� 76.6�� 3.99�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p65�D 751�l��626�l���� 83.3�� 3.59�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p66�D 742�l��705�l���� 95.0�� 4.01�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p67�D 718�l��667�l���� 92.8�� 4.00�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p68�D 761�l��692�l���� 90.9�� 4.53�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p69�D 758�l��701�l���� 92.4�� 4.35�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p70�D 700�l��666�l���� 95.1�� 3.71�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p71�D 761�l��691�l���� 90.8�� 3.99�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p72�D 731�l��687�l���� 93.9�� 3.57�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p73�D 723�l��640�l���� 88.5�� 3.73�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p74�D 754�l��705�l���� 93.5�� 3.98�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p75�D 770�l��663�l���� 86.1�� 4.30�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p76�D 719�l��676�l���� 94.0�� 4.40�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p77�D 755�l��509�l���� 67.4�� 4.23�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p78�D 785�l��689�l���� 87.7�� 4.26�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p79�D 746�l��701�l���� 93.9�� 4.76�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p80�D 733�l��698�l���� 95.2�� 3.81�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p81�D 700�l��633�l���� 90.4�� 3.93�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p82�D 740�l��508�l���� 68.6�� 4.83�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p83�D 696�l��636�l���� 91.3�� 5.10�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p84�D 746�l��569�l���� 76.2�� 4.15�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p85�D 726�l��671�l���� 92.4�� 3.86�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p86�D 739�l��657�l���� 88.9�� 4.66�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p87�D 765�l��598�l���� 78.1�� 5.04�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p88�D 705�l��596�l���� 84.5�� 5.18�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p89�D 720�l��684�l���� 95.0�� 3.96�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p90�D 721�l��537�l���� 74.4�� 4.31�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p91�D 765�l��711�l���� 92.9�� 3.46�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p92�D 700�l��669�l���� 95.5�� 3.88�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p93�D 728�l��670�l���� 92.0�� 3.87�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p94�D 716�l��626�l���� 87.4�� 5.23�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p95�D 739�l��541�l���� 73.2�� 4.02�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p96�D 750�l��599�l���� 79.8�� 4.53�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p97�D 752�l��613�l���� 81.5�� 4.03�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p98�D 734�l��689�l���� 93.8�� 4.23�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p99�D 694�l��555�l���� 79.9�� 5.11�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p100�D 718�l��558�l���� 77.7�� 4.24�b �@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p101�D 718�l��652�l���� 90.8�� 3.75�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p102�D 690�l��667�l���� 96.6�� 3.34�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p103�D 733�l��697�l���� 95.0�� 3.22�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p104�D 736�l��589�l���� 80.0�� 4.34�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p105�D 660�l��633�l���� 95.9�� 4.64�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p106�D 771�l��645�l���� 83.6�� 6.70�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p107�D 730�l��691�l���� 94.6�� 4.98�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p108�D 741�l��559�l���� 75.4�� 5.68�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p109�D 432�l��306�l���� 70.8�� 5.25�b �����[�����@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p110�D 431�l��280�l���� 64.9�� 5.97�b ʲ�������[�@ ------ �|�x�N�C�Y����
�p111�D 736�l��686�l���� 93.2�� 102.97�b �@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p112�D 744�l��560�l���� 75.2�� 42.89�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p113�D 707�l��645�l���� 91.2�� 29.20�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p114�D 734�l��606�l���� 82.5�� 66.05�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p115�D 752�l��665�l���� 88.4�� 9.05�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p116�D 788�l��559�l���� 70.9�� 24.16�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p117�D 717�l��645�l���� 89.9�� 20.77�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p118�D 725�l��607�l���� 83.7�� 28.16�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p119�D 741�l��550�l���� 74.2�� 55.24�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p120�D 748�l��658�l���� 87.9�� 47.73�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p121�D 740�l��635�l���� 85.8�� 4.24�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p122�D 766�l��627�l���� 81.8�� 120.50�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p123�D 694�l��592�l���� 85.3�� 370.61�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p124�D 752�l��679�l���� 90.2�� 155.08�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p125�D 760�l��689�l���� 90.6�� 135.03�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p126�D 711�l��528�l���� 74.2�� 49.60�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p127�D 715�l��548�l���� 76.6�� 776.34�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p128�D 737�l��599�l���� 81.2�� 152.06�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p129�D 725�l��628�l���� 86.6�� 14.29�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p130�D 757�l��567�l���� 74.9�� 405.94�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p131�D 723�l��568�l���� 78.5�� 91.66�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p132�D 745�l��610�l���� 81.8�� 87.65�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p133�D 748�l��575�l���� 76.8�� 41.07�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p134�D 709�l��586�l���� 82.6�� 52.29�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p135�D 729�l��635�l���� 87.1�� 13.11�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p136�D 718�l��669�l���� 93.1�� 276.15�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p137�D 755�l��673�l���� 89.1�� 97.13�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p138�D 733�l��568�l���� 77.4�� 1003.78�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p139�D 703�l��602�l���� 85.6�� 56.25�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p140�D 716�l��659�l���� 92.0�� 334.04�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p141�D 719�l��651�l���� 90.5�� 257.60�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p142�D 741�l��673�l���� 90.8�� 241.70�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p143�D 718�l��654�l���� 91.0�� 7.88�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p144�D 736�l��656�l���� 89.1�� 144.01�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p145�D 716�l��596�l���� 83.2�� 225.64�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p146�D 743�l��620�l���� 83.4�� 40.04�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p147�D 735�l��519�l���� 70.6�� 282.60�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p148�D 765�l��587�l���� 76.7�� 133.51�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p149�D 739�l��623�l���� 84.3�� 430.72�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p150�D 747�l��575�l���� 76.9�� 61.50�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p151�D 703�l��493�l���� 70.1�� 24.87�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p152�D 734�l��471�l���� 64.1�� 397.05�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p153�D 734�l��586�l���� 79.8�� 386.61�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p154�D 674�l��505�l���� 74.9�� 87.79�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p155�D 750�l��571�l���� 76.1�� 26.68�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p156�D 783�l��527�l���� 67.3�� 67.76�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p157�D 687�l��626�l���� 91.1�� 47.31�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p158�D 703�l��618�l���� 87.9�� 100.07�b �@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p159�D 706�l��611�l���� 86.5�� 39.82�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p160�D 709�l��603�l���� 85.0�� 79.12�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p161�D 754�l��669�l���� 88.7�� 168.14�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p162�D 750�l��568�l���� 75.7�� 35.04�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p163�D 712�l��572�l���� 80.3�� 133.46�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p164�D 741�l��628�l���� 84.7�� 225.70�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p165�D 726�l��621�l���� 85.5�� 216.38�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p166�D 683�l��602�l���� 88.1�� 141.51�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p167�D 730�l��638�l���� 87.3�� 187.62�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p168�D 738�l��551�l���� 74.6�� 190.97�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p169�D 697�l��534�l���� 76.6�� 392.44�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p170�D 703�l��603�l���� 85.7�� 431.11�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p171�D 767�l��488�l���� 63.6�� 408.14�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p172�D 727�l��661�l���� 90.9�� 22.60�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p173�D 702�l��609�l���� 86.7�� 102.17�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p174�D 711�l��630�l���� 88.6�� 181.12�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p175�D 755�l��547�l���� 72.4�� 92.39�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p176�D 710�l��522�l���� 73.5�� 235.37�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p177�D 745�l��459�l���� 61.6�� 16.75�b ���[���@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p178�D 724�l��528�l���� 72.9�� 235.54�b ���[���@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p179�D 438�l��380�l���� 86.7�� 4.15�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p180�D 445�l��287�l���� 64.4�� 4.35�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p181�D 427�l��375�l���� 87.8�� 3.83�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p182�D 430�l��217�l���� 50.4�� 3.96�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p183�D 449�l��393�l���� 87.5�� 4.40�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p184�D 413�l��260�l���� 62.9�� 5.00�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p185�D 436�l��311�l���� 71.3�� 4.50�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p186�D 419�l��334�l���� 79.7�� 4.51�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p187�D 474�l��407�l���� 85.8�� 4.72�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p188�D 416�l��287�l���� 68.9�� 4.87�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p189�D 397�l��173�l���� 43.5�� 4.81�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p190�D 441�l��374�l���� 84.8�� 5.23�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p191�D 474�l��379�l���� 79.9�� 4.41�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p192�D 480�l��283�l���� 58.9�� 4.52�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p193�D 463�l��374�l���� 80.7�� 5.62�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p194�D 449�l��270�l���� 60.1�� 4.68�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p195�D 437�l��394�l���� 90.1�� 4.92�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p196�D 412�l��287�l���� 69.6�� 5.70�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p197�D 434�l��404�l���� 93.0�� 4.14�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p198�D 447�l��286�l���� 63.9�� 5.69�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p199�D 470�l��385�l���� 81.9�� 4.86�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p200�D 448�l��361�l���� 80.5�� 5.76�b ��T�@ �D��� �|�x�N�C�Y������
�p201�D 431�l��373�l���� 86.5�� 4.61�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p202�D 455�l��366�l���� 80.4�� 4.23�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p203�D 444�l��378�l���� 85.1�� 4.11�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p204�D 434�l��335�l���� 77.1�� 5.14�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p205�D 466�l��367�l���� 78.7�� 4.38�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p206�D 376�l��111�l���� 29.5�� 7.97�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p207�D 429�l��311�l���� 72.4�� 5.51�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p208�D 446�l��259�l���� 58.0�� 5.13�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p209�D 433�l��369�l���� 85.2�� 5.30�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p210�D 426�l��365�l���� 85.6�� 4.68�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p211�D 446�l��277�l���� 62.1�� 4.21�b �@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p212�D 416�l��341�l���� 81.9�� 4.65�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p213�D 417�l��338�l���� 81.0�� 5.19�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p214�D 428�l��377�l���� 88.0�� 4.29�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p215�D 458�l��339�l���� 74.0�� 4.91�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p216�D 444�l��358�l���� 80.6�� 4.16�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p217�D 446�l��213�l���� 47.7�� 4.27�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p218�D 419�l��362�l���� 86.3�� 4.96�b �@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p219�D 479�l��428�l���� 89.3�� 4.77�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p220�D 425�l��345�l���� 81.1�� 4.50�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p221�D 460�l��367�l���� 79.7�� 5.67�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p222�D 408�l��363�l���� 88.9�� 4.23�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p223�D 462�l��377�l���� 81.6�� 5.06�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p224�D 422�l��354�l���� 83.8�� 4.57�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p225�D 461�l��400�l���� 86.7�� 4.18�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p226�D 447�l��361�l���� 80.7�� 5.18�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p227�D 439�l��245�l���� 55.8�� 6.28�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p228�D 448�l��374�l���� 83.4�� 4.54�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p229�D 442�l��403�l���� 91.1�� 4.76�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p230�D 426�l��239�l���� 56.1�� 4.09�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p231�D 414�l��332�l���� 80.1�� 5.81�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p232�D 453�l��371�l���� 81.8�� 3.93�b �@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p233�D 429�l��333�l���� 77.6�� 5.39�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p234�D 445�l��327�l���� 73.4�� 4.10�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p235�D 417�l��291�l���� 69.7�� 5.55�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p236�D 436�l��362�l���� 83.0�� 4.62�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p237�D 433�l��301�l���� 69.5�� 4.04�b �@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p238�D 423�l��327�l���� 77.3�� 3.84�b �@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p239�D 431�l��359�l���� 83.2�� 4.53�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p240�D 419�l��369�l���� 88.0�� 4.42�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p241�D 428�l��339�l���� 79.2�� 3.80�b �Ǝ�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p242�D 445�l��274�l���� 61.5�� 5.33�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p243�D 476�l��415�l���� 87.1�� 5.62�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p244�D 405�l��312�l���� 77.0�� 4.72�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p245�D 429�l��252�l���� 58.7�� 3.97�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p246�D 423�l��217�l���� 51.3�� 4.18�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p247�D 412�l��294�l���� 71.3�� 4.90�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p248�D 409�l��308�l���� 75.3�� 5.07�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p249�D 423�l��336�l���� 79.4�� 5.22�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p250�D 433�l��278�l���� 64.2�� 6.52�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p251�D 444�l��348�l���� 78.3�� 4.39�b �@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p252�D 445�l��315�l���� 70.7�� 5.27�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p253�D 452�l��362�l���� 80.0�� 4.48�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p254�D 441�l��367�l���� 83.2�� 5.13�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p255�D 477�l��328�l���� 68.7�� 5.43�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p256�D 429�l��295�l���� 68.7�� 4.99�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p257�D 442�l��343�l���� 77.6�� 4.78�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p258�D 455�l��365�l���� 80.2�� 4.71�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p259�D 424�l��283�l���� 66.7�� 4.36�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p260�D 456�l��324�l���� 71.0�� 4.53�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p261�D 429�l��232�l���� 54.0�� 4.82�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p262�D 434�l��358�l���� 82.4�� 4.54�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p263�D 387�l��349�l���� 90.1�� 4.36�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
�p264�D 424�l��255�l���� 60.1�� 5.18�b �Z���Z�C�@ ------ �|�x�N�C�Y������
